世界杯直播

乌克青积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 基辅迪纳摩青年队 24/2/2 95/13 74 28/14/14
    2 顿涅茨克矿工青年队 23/3/1 81/18 72 27/13/14
    3 卡帕提U21 17/8/4 68/28 59 29/14/15
    4 高华尤夫卡青年队 17/7/5 63/30 58 29/15/14
    5 维勒斯青年队 14/6/9 41/29 48 29/16/13
    6 波利西亚日托米尔U21 11/11/7 53/33 44 29/14/15
    7 鲁克维尼基青年队 12/8/9 48/40 44 29/14/15
    8 卢甘斯克索尔亚青年队 10/5/14 53/59 35 29/15/14
    9 奥布隆U21 10/5/13 38/46 35 28/14/14
    10 沃斯卡拉青年队 7/10/12 29/44 31 29/15/14
    11 亚历山德里亚青年队 8/7/13 42/59 31 28/14/14
    12 卡夫巴斯U21 6/10/13 39/55 28 29/15/14
    13 利维贝雷U21 7/6/16 31/64 27 29/15/14
    14 英胡列斯青年队 5/6/18 23/68 21 29/13/16
    15 敖德萨黑海人青年队 4/4/20 26/61 16 28/13/15
    16 LNZ切尔卡瑟U21 3/4/22 19/102 13 29/15/14

    乌克兰U21联赛积分规则
    一.乌克U21由11支球队组成,采取双循环主客对战
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 联赛第一阶段,按积分从多到少依次排序
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)进球数
    二. 联赛第一阶段完结后,前六名球队及后五名球队再分成冠军组和败者组。各个组别的球队再进行主客场双循环赛制比赛。
    升降级名额
    (一)乌克U21球队升降级由乌克超主队的升降级情况决定
    注:因受新冠疫情影响联赛于3月14日提前结束,顿涅茨克矿工U21获得冠军

乌克青积分频道介绍

       乌克青积分
    乌克青积分-积分榜乌克青