NCAA球队列表
东南联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 88% | - | |
2 | 85% | - | |
3 | 79% | - | |
4 | 76% | - | |
5 | 得州农工大学 | 69% | - |
6 | 67% | - | |
7 | 67% | - | |
8 | 67% | - | |
9 | 密西西比州立大学 | 64% | - |
10 | 63% | - | |
11 | 63% | - | |
12 | 阿肯色大学 | 61% | - |
13 | 61% | - | |
14 | 56% | - | |
15 | 44% | - | |
16 | 38% | - |
大东联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 圣约翰大学 | 88% | - |
2 | 71% | - | |
3 | 康涅狄格大学 | 70% | - |
4 | 70% | - | |
5 | 66% | - | |
6 | 58% | - | |
7 | 乔治城大学 | 53% | - |
8 | 42% | - | |
9 | 42% | - | |
10 | 普罗维登斯学院 | 38% | - |
11 | 22% | - |
大十联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 密歇根州立大学 | 82% | - |
2 | 马里兰大学 | 76% | - |
3 | 74% | - | |
4 | 74% | - | |
5 | 73% | - | |
6 | 69% | - | |
7 | 普渡大学 | 67% | - |
8 | 64% | - | |
9 | 印第安纳大学 | 59% | - |
10 | 55% | - | |
11 | 53% | - | |
12 | 52% | - | |
13 | 西北大学 | 52% | - |
14 | 52% | - | |
15 | 49% | - | |
16 | 47% | - | |
17 | 47% | - | |
18 | 40% | - |
大西洋海岸联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 91% | - | |
2 | 82% | - | |
3 | 79% | - | |
4 | 70% | - | |
5 | 维克森林大学 | 66% | - |
6 | 63% | - | |
7 | 61% | - | |
8 | 53% | - | |
9 | 佛罗里达州立大学 | 53% | - |
10 | 52% | - | |
11 | 弗吉尼亚大学 | 47% | - |
12 | 46% | - | |
13 | 加州大学伯克利分校 | 42% | - |
14 | 42% | - | |
15 | 弗吉尼亚理工大学 | 41% | - |
16 | 39% | - | |
17 | 波士顿学院 | 39% | - |
18 | 迈阿密大学 | 23% | - |
大十二联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 88% | - | |
2 | 76% | - | |
3 | 73% | - | |
4 | 73% | - | |
5 | 65% | - | |
6 | 堪萨斯大学 | 64% | - |
7 | 59% | - | |
8 | 58% | - | |
9 | 55% | - | |
10 | 52% | - | |
11 | 50% | - | |
12 | 50% | - | |
13 | 49% | - | |
14 | 47% | - | |
15 | 科罗拉多大学 | 41% | - |
16 | 41% | - |
密苏里河谷联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 德瑞克大学 | 91% | - |
2 | 77% | - | |
3 | 67% | - | |
4 | 63% | - | |
5 | 58% | - | |
6 | 56% | - | |
7 | 49% | - | |
8 | 44% | - | |
9 | 44% | - | |
10 | 42% | - | |
11 | 埃文斯维尔大学 | 34% | - |
12 | 28% | - |
合众国联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 82% | - | |
2 | 67% | - | |
3 | 杰克逊维尔州立大学 | 65% | - |
4 | 63% | - | |
5 | 58% | - | |
6 | 得州大学埃尔帕索分校 | 55% | - |
7 | 新墨西哥州立大学 | 53% | - |
8 | 53% | - | |
9 | 41% | - | |
10 | 佛罗里达国际大学 | 30% | - |
俄亥俄河谷联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 67% | - | |
2 | 64% | - | |
3 | 阿肯色岩城 | 58% | - |
4 | 52% | - | |
5 | 49% | - | |
6 | 47% | - | |
7 | 47% | - | |
8 | 42% | - | |
9 | 39% | - | |
10 | 39% | - | |
11 | 33% | - |
大西洋十校联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 弗吉尼亚联邦大学 | 82% | - |
2 | 77% | - | |
3 | 达顿大学 | 69% | - |
4 | 67% | - | |
5 | 圣博纳旺蒂大学 | 67% | - |
6 | 圣约瑟大学 | 65% | - |
7 | 64% | - | |
8 | 58% | - | |
9 | 58% | - | |
10 | 戴维森学院 | 52% | - |
11 | 拉萨尔大学 | 42% | - |
12 | 杜肯大学 | 41% | - |
13 | 38% | - | |
14 | 36% | - | |
15 | 31% | - |
西海岸联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 85% | - | |
2 | 76% | - | |
3 | 旧金山大学 | 73% | - |
4 | 63% | - | |
5 | 63% | - | |
6 | 58% | - | |
7 | 洛约拉马利蒙特大学 | 53% | - |
8 | 38% | - | |
9 | 37% | - | |
10 | 太平洋大学 | 27% | - |
11 | 圣地亚戈大学 | 18% | - |
大西联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 88% | - | |
2 | 82% | - | |
3 | 69% | - | |
4 | 64% | - | |
5 | 62% | - | |
6 | 48% | - | |
7 | 47% | - | |
8 | 46% | - | |
9 | 42% | - | |
10 | 加州州立大学长滩分校 | 22% | - |
11 | 19% | - |
常春藤联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 76% | - | |
2 | 63% | - | |
3 | 62% | - | |
4 | 52% | - | |
5 | 50% | - | |
6 | 哈佛大学 | 44% | - |
7 | 哥伦比亚大学 | 43% | - |
8 | 30% | - |
西部竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 79% | - | |
2 | 76% | - | |
3 | 53% | - | |
4 | 50% | - | |
5 | 44% | - | |
6 | 42% | - | |
7 | 39% | - | |
8 | 38% | - | |
9 | 21% | - |
顶峰联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 71% | - | |
2 | 66% | - | |
3 | 65% | - | |
4 | 63% | - | |
5 | 58% | - | |
6 | 39% | - | |
7 | 36% | - | |
8 | 34% | - | |
9 | 23% | - |
大天空联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 74% | - | |
2 | 74% | - | |
3 | 波特兰州立大学 | 59% | - |
4 | 55% | - | |
5 | 50% | - | |
6 | 蒙大拿州立大学 | 46% | - |
7 | 42% | - | |
8 | 韦伯州立大学 | 35% | - |
9 | 31% | - | |
10 | 萨克拉门托州立大学 | 22% | - |
大西洋都会竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 67% | - | |
2 | 圣玛丽山大学 | 63% | - |
3 | 61% | - | |
4 | 57% | - | |
5 | 55% | - | |
6 | 50% | - | |
7 | 46% | - | |
8 | 44% | - | |
9 | 43% | - | |
10 | 42% | - | |
11 | 费尔菲尔德大学 | 38% | - |
12 | 36% | - | |
13 | 10% | - |
爱国者联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 65% | - | |
2 | 巴克尼尔大学 | 55% | - |
3 | 52% | - | |
4 | 波士顿大学 | 50% | - |
5 | 海军官校 | 44% | - |
6 | 42% | - | |
7 | 41% | - | |
8 | 39% | - | |
9 | 39% | - | |
10 | 理海大学 | 37% | - |
东北联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 78% | - | |
2 | 52% | - | |
3 | 49% | - | |
4 | 48% | - | |
5 | 47% | - | |
6 | 瓦格纳大学 | 47% | - |
7 | 39% | - | |
8 | 28% | - | |
9 | 13% | - |
地平线联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 77% | - | |
2 | 66% | - | |
3 | 克里夫兰州立大学 | 64% | - |
4 | 62% | - | |
5 | 普渡大学韦恩堡分校 | 59% | - |
6 | 52% | - | |
7 | 47% | - | |
8 | 46% | - | |
9 | 31% | - | |
10 | 25% | - | |
11 | 威斯康星大学绿湾分校 | 13% | - |
中东部竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 71% | - | |
2 | 61% | - | |
3 | 特拉华州立大学 | 53% | - |
4 | 44% | - | |
5 | 42% | - | |
6 | 38% | - | |
7 | 卡宾州立大学 | 20% | - |
8 | 19% | - |
太阳带联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 阿肯色州立 | 71% | - |
2 | 70% | - | |
3 | 南阿拉巴马 | 66% | - |
4 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 63% | - |
5 | 马歇尔大学 | 61% | - |
6 | 阿帕拉契亚州立大学 | 55% | - |
7 | 52% | - | |
8 | 50% | - | |
9 | 43% | - | |
10 | 42% | - | |
11 | 路易斯安那拉法叶分校 | 36% | - |
12 | 33% | - | |
13 | 31% | - | |
14 | 22% | - |
南地联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 82% | - | |
2 | 61% | - | |
3 | 61% | - | |
4 | 59% | - | |
5 | 56% | - | |
6 | 52% | - | |
7 | 52% | - | |
8 | 52% | - | |
9 | 45% | - | |
10 | 38% | - | |
11 | 16% | - | |
12 | 新奥尔良大学 | 13% | - |
大南联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 海波因特大学 | 85% | - |
2 | 68% | - | |
3 | 北卡阿什维尔分校 | 66% | - |
4 | 拉德福德大学 | 61% | - |
5 | 56% | - | |
6 | 44% | - | |
7 | 加德纳韦伯大学 | 36% | - |
8 | 31% | - | |
9 | 19% | - |
南部联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 74% | - | |
2 | 73% | - | |
3 | 69% | - | |
4 | 63% | - | |
5 | 59% | - | |
6 | 威福德学院 | 56% | - |
7 | 弗吉尼亚军事学院 | 44% | - |
8 | 42% | - | |
9 | 西卡罗来纳大学 | 27% | - |
10 | 17% | - |
美国竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 85% | - | |
2 | 北得州大学 | 75% | - |
3 | 65% | - | |
4 | 58% | - | |
5 | 58% | - | |
6 | 58% | - | |
7 | 佛罗里达大西洋大学 | 55% | - |
8 | 53% | - | |
9 | 41% | - | |
10 | 41% | - | |
11 | 39% | - | |
12 | 39% | - | |
13 | 33% | - |
中美国联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 82% | - | |
2 | 74% | - | |
3 | 肯特州立大学 | 67% | - |
4 | 55% | - | |
5 | 50% | - | |
6 | 50% | - | |
7 | 中密歇根大学 | 45% | - |
8 | 45% | - | |
9 | 44% | - | |
10 | 38% | - | |
11 | 布法罗大学 | 29% | - |
12 | 19% | - |
美东联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 68% | - | |
2 | 佛蒙特大学 | 64% | - |
3 | 59% | - | |
4 | 53% | - | |
5 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 52% | - |
6 | 宾汉顿大学 | 47% | - |
7 | 41% | - | |
8 | 25% | - | |
9 | 19% | - |
西部山区联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 79% | - | |
2 | 79% | - | |
3 | 科罗拉多州立大学 | 74% | - |
4 | 博伊西州立大学 | 71% | - |
5 | 70% | - | |
6 | 55% | - | |
7 | 52% | - | |
8 | 圣何塞州立大学 | 44% | - |
9 | 38% | - | |
10 | 19% | - | |
11 | 13% | - |
大西洋阳光联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 74% | - | |
2 | 71% | - | |
3 | 杰克森维尔 | 59% | - |
4 | 58% | - | |
5 | 56% | - | |
6 | 56% | - | |
7 | 北佛罗里达 | 47% | - |
8 | 奥斯汀皮耶州立 | 42% | - |
9 | 27% | - | |
10 | 25% | - | |
11 | 19% | - | |
12 | 16% | - |
西南竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 63% | - | |
2 | 56% | - | |
3 | 52% | - | |
4 | 杰克逊州立大学 | 47% | - |
5 | 得克萨斯南方大学 | 47% | - |
6 | 佛罗里达农工大学 | 45% | - |
7 | 格兰布林大学 | 35% | - |
8 | 34% | - | |
9 | 31% | - | |
10 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 19% | - |
11 | 16% | - | |
12 | 密西西比河谷州立大学 | 10% | - |
海岸竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 北卡大学威明顿分校 | 79% | - |
2 | 73% | - | |
3 | 陶森大学 | 67% | - |
4 | 德雷塞尔大学 | 55% | - |
5 | 53% | - | |
6 | 威廉玛丽大学 | 53% | - |
7 | 53% | - | |
8 | 52% | - | |
9 | 47% | - | |
10 | 海夫斯特 | 46% | - |
11 | 特拉华大学 | 44% | - |
12 | 蒙茅斯大学 | 39% | - |
13 | 石溪大学 | 25% | - |
14 | 22% | - |
NCAA球队频道介绍
NCAA球队
跟踪2025NCAA联赛的赛程和最新动态。查看所有NCAA球队的赛程安排,获取每场比赛的详细信息,包括对阵情况、球队分析和赛季预测。
- [06:00] 巴圣青联 维络青年队vs斯菲拉青年队
- [06:00] 玻利甲 国民波托西vs奥罗拉俱乐部
- [06:00] 千里甲 三多俱乐部vs波尼特
- [06:00] 巴圣丙 索卡罗斯U23vs独立SPU23
- [06:00] 美女超 列克星敦女足vs劳德代尔堡女足
- [06:00] 巴拉甲 科洛尼亚黄金vs中央竞技
- [06:00] 委内超 委内瑞拉中央大学vs拉瓜伊拉
- [06:00] 巴西乙 沙佩科恩斯vs库亚巴
- [06:00] 阿丙曼特 梅赛德斯vs科尔多瓦罗萨里奥中央
- [06:00] 巴青锦标 格雷米奥青年队vs巴西亚法U20
- [06:00] 巴西FPB U20 圣保罗U20vs科林斯塔U20
- [06:15] 巴拉女联 奥林匹亚女足vs卢捷诺体育会女联
- [06:30] 巴拉甲 波特诺山丘vs卡巴列罗将军
- [06:30] 巴圣杯 SL曼迪奇vs斯梅尔特卡坦杜瓦
- [06:30] 巴拉甲 圣阿方索vs奥林比亚国王
- [06:30] 巴圣杯 圣卡埃塔诺vs索拉卡纳
- [06:30] 巴女甲 坎皮纳斯女篮vs圣何塞女篮
- [06:55] 多米联 东中央vs米歇尔角
- [07:00] 千里甲 库努皮亚FCvs霍奎塔兰
- [07:00] 美乙 北卡罗莱纳vs奥克兰根
- [07:00] 阿篮联 圣洛伦索vs奥布拉斯
- [07:00] 美女超 FC普赖德女足vsMSC皮奥里亚女足
- [07:00] 巴圣斯图杯 沙瑞拉vs费罗维里亚ES
- [07:00] 美乙2 LVU冲刺vs西切斯特联
- [07:00] 美甲 夏洛特独立vs诺克斯维尔部队
- [07:00] 哥伦甲 加勒比风暴岛vs平原凯门鳄
- [07:00] 苏里南联 利奥维克多vsSV弗洛拉
- [07:00] 美超 密歇根游骑兵队vs南印第安纳州守护者FC UPSL
- [07:00] 西协丙 维拉坎那斯vs托莱多
- [07:10] 哥伦甲 巴兰基亚青年vs福塔雷绍查
足球视频
- 【集锦】英超-孔萨破门卡马拉建功 维拉2-0热刺先赛升第四
- 维拉2-0领先热刺!罗杰斯分球助攻,卡马拉带球劲射破门!
- 维拉打破僵局!沃特金斯头球摆渡助攻,孔萨门前垫射破门!
- 马奎尔带球推进分球,阿玛德禁区内晃过库库劲射被扑出!
- 错失良机!帕尔默送直塞,马杜埃凯单刀射门离谱打偏!
- 里斯-詹姆斯转身过掉加纳乔传中助攻!库库雷利亚头球破门!
- 奥纳纳出击乔治倒地裁判第一时间判罚点球!VAR介入后取消点球
- 笑死!霍伊伦与科尔维尔互相拉扯,直接将科尔威尔衣服脱掉!
- 【集锦】沙特联-C罗缺席马内失单刀 胜利1-1布赖代无缘亚冠
- 英超官方解释霍伊伦手球不是点:球员距射门很近,无法控制手
- 争议!恩佐禁区射门击中霍伊伦手!主裁判没有判罚点球!
- 险些神仙球!里斯-詹姆斯不停球凌空斩击中立柱!
篮球视频
热门频道
别人在搜